Apple 70W Ladekompatibilitätstest für verschiedene Marken von Mobiltelefonen
Dieser 70-W-USB-C-Leistungsadapter ist im Vergleich zum vorherigen Ladegerät, faltbare Stifte für das einfache Tragen und Speicher, kompakt. Apple schlägt vorMacBook -Ladekompatibilität, werfen wir einen Blick auf seine Leistung!Wie wäre es.

Meizu 20 Pro, das mit dem Apple 70W-Ladegerät (Modell: A2743) mit Power-Z KM003C verbunden ist, maß der Bildschirm mit einer Leistung von 5,06 V 2,90a 14.66W. Der Bildschirm zeigt ein erfolgreiches Handshake-PD-Fast-Lade-Protokoll.

Verbinden Sie das iPhone 14 Pro Max mit dem Apple 70W-Ladegerät (Modell: A2743) mit Power-Z KM003C, die gemessene Leistung beträgt 8,89 V 2,95A 26.19W, und der Bildschirm zeigt, dass es erfolgreich die Hände mit PD-Schnell-Lade-Protokoll geschüttelt hat.

Verbinden Sie MacBook Pro16 M1 MAX an Apple 70W-Ladegerät (Modell: A2743) mit Power-Z KM003C, die gemessene Leistung beträgt 20,42 V 3.39A 69.12W, und der Bildschirm zeigt, dass es mit PD-Schnellladeprotokoll erfolgreich die Hände geschüttelt hat.
Mobile phone charging compatibility test
| Gerätename | Spannung (v) | Strom (a) | Macht (w) |
|---|---|---|---|
| Schwarzer Hai 3s | 8.83 | 1.79 | 15.81 |
| Schwarzer Hai 3 Pro | 8.83 | 1,85 | 16.34 |
| Schwarzer Hai 4s | 8.83 | 1.89 | 16.69 |
| Schwarzer Hai 5 Pro | 4.9 | 2.83 | 13.87 |
| Google Pixel 7 Pro | 8.82 | 2.06 | 18.17 |
| Ehren 80 pro | 8.89 | 1.2 | 10.67 |
| Huawei Mate 10 | 8.84 | 1,85 | 16.35 |
| Huawei Mate 20 Pro | 8.89 | 1.25 | 11.11 |
| Huawei Mate 30 | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
| Huawei Mate 40 Pro | 8.88 | 1.3 | 11.54 |
| Huawei P20 Pro | 8.89 | 1.23 | 10.93 |
| Huawei P30 Pro | 8.88 | 1.32 | 11.72 |
| Huawei P40 Pro | 8.88 | 1.28 | 11.37 |
| iPhone 11 Pro | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
| iPhone 11 Pro Max | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
| iPhone 12 | 8.94 | 1.7 | 15.2 |
| iPhone 12 Mini | 8.95 | 1,54 | 13.78 |
| iPhone 13 | 8.92 | 2.39 | 21.32 |
| iPhone 13 Mini | 8.94 | 1.68 | 15.02 |
| iPhone 14 | 8.91 | 2.75 | 24.5 |
| iPhone 14 Plus | 8.9 | 2.94 | 26.17 |
| iPhone 14 Pro | 8.91 | 2.77 | 24.68 |
| iPhone 14 Pro Max | 8.91 | 2.95 | 26.28 |
| Iqoo 10 Pro | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
| Iqoo 8 Pro | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
| Iqoo 9 Pro | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
| iqoo neo7 | 8.84 | 1,84 | 16.27 |
| IQOO NEO7 Racing Edition | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
| Iqoo Neo8 Pro | 8.89 | 1.26 | 11.2 |
| Iqoo Z7 | 8.87 | 1,51 | 13.39 |
| Meizu 16s | 4.99 | 1,85 | 9.23 |
| Meizu 16t | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
| Meizu 16xs | 4.99 | 1.82 | 9.08 |
| Meizu 17 Pro | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
| Meizu 18 Pro | 4.9 | 2.87 | 14.06 |
| Meizu 20 Pro | 4.9 | 2.86 | 14.01 |
| OnePlus 6 | 5.03 | 1.45 | 7.29 |
| OnePlus 6t | 5.03 | 1.43 | 7.19 |
| OnePlus 7 Pro | 4.91 | 2.79 | 13.7 |
| OnePlus 7t | 4.99 | 1.87 | 9.33 |
| OnePlus 8 Pro | 4.99 | 1.86 | 9.28 |
| OnePlus 8t | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
| OnePlus 9 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
| Oppo finden x5 pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
| Oppo finden x6 pro | 8.83 | 1.92 | 16.95 |
| Oppo Reno 4 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
| Oppo Ace 2 | 8.83 | 1.93 | 17.04 |
| Realme GT Neo 3 | 8.82 | 2.02 | 17.82 |
| Realme gt neo 5 se | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
| Realme GT2 Master Edition | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
| Realme Q5 Pro | 8.84 | 1,84 | 16.27 |
| Realme x7 | 8.83 | 1,88 | 16.6 |
| Rote Magie 5G | 8.76 | 2.72 | 23.83 |
| Rote Magie 6 Pro | 8.75 | 2.86 | 25.03 |
| Rote Magie 7 Pro | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
| Rote Magie 7s | 8.75 | 2.85 | 24.94 |
| Nubia Z30 Pro | 8.75 | 2.88 | 25.2 |
| Redmi K50g | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
| Redmi K60 Pro | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
| Redmi Note 10 Pro | 8.87 | 1.42 | 12.6 |
| Redmi Note 11t Pro+ | 8.86 | 1,54 | 13.64 |
| Redmi Note 12 Turbo | 8.86 | 1,53 | 13.56 |
| Samsung Galaxy S10+ | 8.86 | 1.61 | 14.26 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
| Samsung Galaxy S21 | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
| Samsung Galaxy S22 + | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
| Samsung Galaxy S23 + | 8.77 | 2.64 | 23.15 |
| Samsung Galaxy S8+ | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
| Samsung Galaxy A54 | 8.86 | 1.6 | 14.18 |
| Sony XZ Premium | 5.03 | 1.41 | 7.09 |
| vivo x50 pro | 5 | 1.79 | 8.95 |
| Xiaomi 10 Pro | 8.84 | 1.77 | 15.65 |
| Xiaomi 11 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
| Xiaomi 11 Pro | 8.84 | 1.81 | 16 |
| Xiaomi 13 Ultra | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
| Xiaomi 9 | 8.83 | 1.86 | 16.42 |
Fassen Sie die gemessenen Daten in ein Diagramm zusammen. Die meisten getesteten Modelle können das 9 -V -Spannungsrad greifen, der Strom beträgt 2A auf und ab.

Zeichnen Sie ein Balkendiagramm, die höchste Ladekraft für das iPhone 14 Pro Max für 26,28W. Die niedrigste ist die Sony XZ -Premium für 7.09W, aus dem obigen Diagramm, dass Apple 70W -Ladegerät für andere Modelle als das iPhone -Ladekraft istNicht ideal, die meisten Modelle befinden sich in 15 W auf und ab, und eine kleine Anzahl von Modellen kann mehr als 20 W erreichen.