20W vs 25W Cargador
| Imagen | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Fuerza | 20W | 25W |
| Aporte | AC 100-240V 50/60Hz, 0.6A Max | AC 100-240V 50/60Hz, 0.7A Max |
| Producción: | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (20W Máx) | DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.1A (25W) PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.25A |
| Tamaño: | 32x31x32 mm | 32x31x32 mm |
| Certificados | ITS: CE/ROHS/CB/ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
| Modelo | Zx-1u51t | Zx-1u52t |
| MOQ de OEM | 3000pcs | 3000pcs |
| Precio | $ 2.61/pcs | $ 3.07/PCS |
| Obtener mas informacion | Enviar mensaje | Enviar mensaje |

