Caricatore da 20W vs 25W
| Immagine | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Energia | 20W | 25W |
| Ingresso | AC 100-240V 50/60Hz, 0,6a max | AC 100-240V 50/60Hz, 0,7a max |
| Produzione: | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (20W max) | DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.1A (25W) PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.25A |
| Misurare: | 32x31x32mm | 32x31x32mm |
| Certificati | ITS: CE/ROHS/CB/ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
| Modello | ZX-1U51T | ZX-1U52T |
| Moq di OEM | 3000pcs | 3000pcs |
| Prezzo | $ 2,61/PC | $ 3,07/PC |
| Ottieni maggiori informazioni | Invia messaggio | Invia messaggio |

